오름이란?
제주도가 화산섬이라는 것은 다들 아실텐데요. 제주도에 있는 소화산체 중에서 화구를 가지고 있고 화산분출물에 의해서 형성된 독립화산체를 의미합니다. 오름은 제주도에 총 368개가 있는데요. 오름의 위치와 주소는 아래 표를 확인해주시기 바랍니다.
제주도 오름 위치 현황
이름 | 주소/위치 | 표고(높이) | 형태 |
---|---|---|---|
흙붉은오름 | 제주도 제주시 아라일동 산67 | 1380.7 | 말굽형(동향) |
흑악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 590.1 | 원추형 |
후곡악 | 제주도 서귀포시 성산읍 수산리 4504 | 206.2 | 말굽형(서남향) |
한대오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 921.4 | 원추형 |
하늬보기 | 제주도 서귀포시 안덕면 상천리 산89-1 | 592.3 | 원추형 |
하논 | 제주도 서귀포시 호근동 149 | 143.4 | 원형 |
폭낭오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산43 | 645.5 | 복합형 |
판포오름 | 제주도 제주시 한경면 판포리 935-1 | 93.2 | 말굽형(동향) |
파군봉 | 제주도 제주시 애월읍 하귀1리 688-1 | 84.5 | 원추형 |
통오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 1976-1 | 143.1 | 말굽형(서향) |
토산봉 | 제주도 서귀포시 표선면 토산리 산13 | 175.4 | 복합형 |
테역장오리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-2 | 846.3 | 말굽형(북향) |
큰지그리 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산119 | 598 | 말굽형(남서향) |
큰바리메 | 제주도 제주시 애월읍 어음리 산21 | 763.4 | 원형 |
큰드레 | 제주도 제주시 오라동 산107 | 1628.4 | 원추형 |
큰돌이미 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산255-1 | 311.9 | 말굽형(동북향) |
큰노리손이 | 제주도 제주시 봉개동 234-231 | 426.6 | 원추형 |
칡오름 | 제주도 서귀포시 상효동 2308-1 | 271 | 원형 |
칡오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산155 | 303.9 | 말굽형(남서향) |
칡(큰)오름 | 제주도 제주시 봉개동 466-2 | 336.6 | 원추형 |
칡(족은)오름 | 제주도 제주시 봉개동 466-2 | 326.5 | 원추형 |
쳇망오름 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산158-2 | 444.6 | 원형 |
쳇망오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1354.9 | 말굽형(북서향) |
체오름 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 산 2 | 382.2 | 말굽형(북동향) |
천아오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산182-1 | 797 | 말굽형(북서향) |
천아오름 | 제주도 제주시 한림읍 상대리 1689 | 133.6 | 말굽형(서남향) |
진물굼부리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 573 | 말굽형(남서향) |
지미봉 | 제주도 제주시 구좌읍 종달리 산3-1 | 165.8 | 말굽형(북향) |
주체오름 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 864 | 220.6 | 말굽형(남서향) |
좌보미알오름 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 93 | 227.5 | 원형 |
좌보미 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 산6 | 342 | 말굽형(남향) |
종재기악 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 1307 | 254.9 | 원추형 |
족은지그리 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산119 | 504 | 말굽형(남동향) |
족은오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1698.9 | 원추형 |
족은방애오름 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산 44 | 437.5 | 말굽형(북동향) |
족은바리메 | 제주도 제주시 애월읍 상가리 산124 | 725.8 | 말굽형(북서향) |
족은드레 | 제주도 제주시 해안동 산220-1 | 1339.2 | 원추형 |
족은돌이미 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 2451 | 274 | 말굽형(동남향) |
족은대비악 | 제주도 서귀포시 안덕면 광평리 산59 | 541.2 | 복합형 |
족은노리손이 | 제주도 제주시 봉개동 234-231 | 413.8 | 원추형 |
족은노로오름 | 제주도 제주시 애월읍 고성리 산145 | 1019.2 | 복합형 |
족은개오리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 664 | 말굽형(서향) |
제지기오름 | 제주도 서귀포시 보목동 산1 | 94.8 | 원추형 |
제석오름 | 제주도 서귀포시 표선면 하천리 429-1 | 87.5 | 원추형 |
정월오름 | 제주도 제주시 한림읍 금능리 565-61 | 106.2 | 말굽형(북서향) |
정물오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 산52-1 | 466.1 | 말굽형(북서향) |
정물알오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 105-1 | 355.5 | 원추형 |
절물오름(큰대나) | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 696.9 | 원형 |
절물오름(족은대나) | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 656.7 | 말굽형(북동향) |
저지오름 | 제주도 제주시 한경면 저지리 산51 | 239.3 | 원형 |
장자오름 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 2768 | 215.9 | 원추형 |
장오름 | 제주도 서귀포시 중문동 산1-1 | 1132.1 | 원추형 |
장구목 | 제주도 제주시 오라이동 산107 | 1813 | 원추형 |
자배봉 | 제주도 서귀포시 남원읍 위미리 산143 | 211.3 | 원형 |
입석오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 하례리 산1-7 | 1189 | 원추형 |
입산봉 | 제주도 제주시 구좌읍 김녕리 1037-2 | 84.5 | 원형 |
인정오름 | 제주도 서귀포시 토평동 1952 | 232.5 | 원형 |
이승악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 539 | 말굽형(동향) |
이스렁오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1352.6 | 원추형 |
이돈이오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 광평리 산3 | 663.2 | 말굽형(서향) |
이달이촛대봉 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산71-1 | 456 | 원추형 |
이달봉 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산71-1 | 488.7 | 원추형 |
이계오름 | 제주도 제주시 한경면 청수리 1854 | 167.7 | 말굽형(동향) |
응악 | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 127 | 178 | 원추형 |
은월봉 | 제주도 제주시 구좌읍 종달리 산21 | 179.6 | 말굽형(북동향) |
유건에오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2302 | 190.2 | 원형 |
월산봉 | 제주도 서귀포시 강정동 1461 | 212.2 | 원추형 |
월랑지 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 산5 | 260.2 | 말굽형(북향) |
월라산 | 제주도 서귀포시 신효동 산1 | 117.8 | 복합형 |
월라봉 | 제주도 서귀포시 안덕면 감산리 1148 | 200.7 | 복합형 |
원수악 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 산41 | 458.5 | 말굽형(서향) |
원당봉 | 제주도 제주시 삼양일동 산1-1 | 170.7 | 말굽형(북향) |
웃세오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1740 | 원추형 |
웃선족이오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산140-2 | 307.3 | 말굽형(남향) |
웃방애오름 | 제주도 서귀포시 동홍동 산1 | 1747.9 | 원추형 |
웃밤 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산 84 | 416.8 | 말굽형(북향) |
운지악 | 제주도 서귀포시 남원읍 남원리 760-2 | 113.5 | 말굽형 |
우진제비 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산111 | 410.6 | 말굽형(북동향) |
우보악 | 제주도 서귀포시 색달동 912-1 | 301.4 | 말굽형(동향) |
용머리 | 제주도 서귀포시 안덕면 사계리 112-1 | 48.5 | 원추형 |
용눈이오름 | 제주도 제주시 구좌읍 종달리 산28 | 247.8 | 복합형 |
왕이메 | 제주도 서귀포시 안덕면 광평리 산79 | 612.4 | 복합형 |
왕오름 | 제주도 서귀포시 중문동 산1-1 | 1223 | 원추형 |
왕관릉 | 제주도 제주시 오등동 산182 | 1666.3 | 원추형 |
오백나한 | 제주도 서귀포시 하원동 산1-1 | 1639.3 | 복합형 |
오드싱오름 | 제주도 제주시 오등동 1554 | 206.2 | 말굽형(북향) |
오구시오름 | 제주도 제주시 오등동 570-1 | 188.6 | 말굽형(동향) |
예촌망 | 제주도 서귀포시 남원읍 하례리 95-11 | 67.5 | 원추형 |
영천악 | 제주도 서귀포시 상효동 2364 | 277 | 원형 |
영주산 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 산18-1 | 326.4 | 말굽형(동남향) |
영아리 | 제주도 서귀포시 안덕면 상천리 산24 | 693 | 말굽형(서향) |
열안지오름 | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 328.7 | 말굽형(북향) |
열안지 | 제주도 제주시 오라이동 산97 | 583.2 | 말굽형(남동향) |
여절악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신흥리 산18 | 209.8 | 말굽형(남향) |
여문영아리 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산145 | 514 | 말굽형(북향) |
어후오름 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-2 | 1016.9 | 말굽형(북동향) |
어점이악 | 제주도 서귀포시 도순동 산1 | 820.1 | 원추형 |
어오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 상천리 산24 | 638 | 원추형 |
어승생 | 제주도 제주시 해안동 220-1 | 1169 | 원형(화구호) |
어스렁오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-1 | 1332.4 | 원추형 |
어도오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 3920-24 | 143.2 | 말굽형(북향) |
어대오름 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 509-1 | 210.5 | 말굽형(북서향) |
알오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 시흥리 2665 | 145.9 | 원추형 |
알오름 | 제주도 제주시 건입동 387-1 | 96.2 | 원추형 |
알오름 | 제주도 제주시 애월읍 유수암리 산114 | 446.2 | 원추형 |
알선족이오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산14 | 291.2 | 말굽형(동향) |
알방애오름 | 제주도 서귀포시 동홍동 산1 | 1584.8 | 원추형 |
알밤 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산 59-1 | 393.6 | 말굽형(북서향) |
안친오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 808 | 192 | 말굽형(북향) |
안천이오름 | 제주도 제주시 애월읍 어음리 산124 | 742 | 말굽형(북서향) |
안오름 | 제주도 제주시 애월읍 고성리 1146 | 186 | 원형 |
안세미 | 제주도 제주시 봉개동 산2 | 396.4 | 말굽형(북동향) |
안돌오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산 66-2 | 368.1 | 말굽형(동향) |
아슴선이 | 제주도 서귀포시 표선면 하천리 2405 | 148.8 | 원추형 |
아부오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산164-1 | 301.4 | 원형 |
아끈다랑쉬 | 제주도 제주시 구좌읍 세화리 2593-1 | 198 | 원형 |
썩은다리 | 제주도 서귀포시 안덕면 화순리 1913 | 42 | 원추형 |
쌀손장오리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-2 | 912.5 | 복합형 |
신산오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 창천리 334 | 175 | 말굽형(북향) |
식은이오름 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 1450 | 286 | 말굽형(남서향) |
식산봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 오조리 313 | 60.2 | 원추형 |
시오름 | 제주도 서귀포시 서홍동 산1 | 757.8 | 원추형 |
쉼터동산 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-1 | 1102.8 | 원추형 |
수월봉 | 제주도 제주시 한경면 고산리 3763 | 78 | 원추형 |
수악 | 제주도 서귀포시 남원읍 하례리 산10 | 474.3 | 원추형 |
쇠머리오름 | 제주도 제주시 우도면 연평리 산19-1 | 132.5 | 복합형 |
송악산 | 제주도 서귀포시 대정읍 상모리 산2 | 104 | 복합형 |
송아오름 | 제주도 제주시 한경면 조수리 134 | 104 | 말굽형(남향) |
손자봉 | 제주도 제주시 구좌읍 종달리 산52 | 255.8 | 복합형 |
소왕산 | 제주도 서귀포시 성산읍 수산리 2160 | 103 | 말굽형(서향) |
소수산봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 고성리 887 | 53 | 원추형 |
소소름 | 제주도 서귀포시 표선면 토산리 220 | 162.4 | 말굽형(서향) |
소산오름 | 제주도 제주시 아라일동 산31 | 412.8 | 원추형 |
소병악 | 제주도 서귀포시 안덕면 상창리 산2-1 | 473 | 말굽형(서향) |
소록산 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산 87-24 | 441.9 | 말굽형(북동향) |
세미오름 | 제주도 제주시 아라동 산24-2 | 574.3 | 원형 |
세미오름 | 제주도 제주시 조천읍 대흘리 산27-1 | 421 | 말굽형(남서형) |
세미소 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 363 | 374.8 | 원형(화구호) |
성진이오름 | 제주도 제주시 봉개동 산78-2 | 700.5 | 원형 |
성산일출봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 성산리 1 | 179 | 원형 |
성불오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산266 | 361.7 | 말굽형(동향) |
성널오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 1215.2 | 원추형 |
섯알오름 | 제주도 서귀포시 대정읍 상모리 1618 | 40.7 | 말굽형(서향) |
섯궤펜이 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 774 | 원형 |
설오름 | 제주도 서귀포시 신효동 1028 | 50.1 | 원추형 |
설오름 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산1 | 238 | 말굽형(서향) |
선소오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 2785-1 | 226 | 말굽형(동향) |
서우봉 | 제주도 제주시 조천읍 함덕리 169-1 | 111.3 | 원추형 |
서수모루 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산67-2 | 253.7 | 말굽형(동남향) |
서삼봉 | 제주도 제주시 오등동 산 50 | 448.4 | 말굽형(서남향) |
생기악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산33-1 | 260 | 말굽형(북서향) |
샛오름 | 제주도 제주시 애월읍 곽지리 산15 | 100 | 말굽형(남서향) |
샛궤펜이 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 757 | 원형 |
샛개오리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-1 | 658.3 | 원추형 |
새신오름 | 제주도 제주시 한경면 청수리 3369 | 141.2 | 원형 |
새별오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산59-8 | 519.3 | 복합형 |
새끼오름 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 3196-1 | 301.2 | 말굽형(서향) |
상여오름 | 제주도 제주시 연동 산72 | 245 | 원추형 |
삼형제큰오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1142.5 | 말굽형(북서향) |
삼형제샛오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1112.8 | 말굽형(북서향) |
삼형제말젯오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 1075 | 말굽형(북서향) |
삼형제(샛오름)남쪽Ⅱ | 제주도 서귀포시 색달동 산1-3 | 1025.6 | 원추형 |
삼형제(샛오름)남쪽Ⅰ | 제주도 서귀포시 색달동 산1-3 | 1014 | 원추형 |
삼매봉 | 제주도 서귀포시 서홍동 809-1 | 153.6 | 복합형 |
삼각봉 | 제주도 제주시 오라동 산107 | 1695.5 | 원추형 |
살핀오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1076.3 | 원추형 |
산세미오름 | 제주도 제주시 애월읍 고성리 산127 | 651.6 | 말굽형(북향) |
산방산 | 제주도 서귀포시 안덕면 사계리 산16 | 395.2 | 원추형(종모양) |
산굼부리 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산38 | 437.4 | 원형 |
사제비동산 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1423.8 | 말굽형(서향) |
사려니 남서쪽 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 473 | 원추형 |
사려니 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 523 | 말굽형(북동) |
사라오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 1324.7 | 원형 |
사라봉 | 제주도 제주시 건입동 387-1 | 148.2 | 말굽형(북서향) |
빈네오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 52-16 | 658.6 | 말굽형(남서향) |
비치미 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산255-1 | 344.1 | 말굽형(북동향) |
비양봉 | 제주도 제주시 한림읍 협재리 산100-1 | 114.1 | 복합형 |
붉은오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 고성리 62-4 | 33 | 원추형 |
붉은오름 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산158 | 569 | 원형 |
붉은오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-2 | 1061 | 말굽형(북서향) |
불칸디오름 | 제주도 제주시 봉개동 산78-2 | 996.3 | 말굽형(서남형) |
북오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 산93 | 314.3 | 말굽형(남향) |
북오름 | 제주도 제주시 구좌읍 덕천리 산69 | 304.6 | 말굽형(북향) |
북망산 | 제주도 서귀포시 표선면 토산리 산11 | 141.9 | 원추형 |
북돌아진오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산41 | 643 | 말굽형(북서향) |
부소악 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산2 | 469.2 | 말굽형(서남향) |
부대악 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산103-1 | 468.8 | 말굽형(동북향) |
봉아오름 | 제주도 제주시 봉개동 1811-1 | 165.5 | 말굽형(남서향) |
볼레오름 | 제주도 서귀포시 하원동 산1-1 | 1374.2 | 말굽형(북서향) |
본지오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 삼달리 2104-1 | 151.9 | 말굽형(남향) |
보리악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 739.6 | 원추형 |
보롬이 | 제주도 서귀포시 대정읍 무릉1리 3526-1 | 49 | 원추형 |
보롬이 | 제주도 서귀포시 서홍동 1212 | 85.4 | 원추형 |
병곳오름 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산8 | 288.1 | 말굽형(북동향) |
별도봉 | 제주도 제주시 화북일동 4472 | 136 | 원추형 |
베릿네오름 | 제주도 서귀포시 중문동 2284 | 101.2 | 말굽형(북향) |
베두리오름 | 제주도 제주시 연동 270-5 | 85 | 말굽형(남향) |
법정악 | 제주도 서귀포시 하원동 산1-1 | 760.1 | 원추형 |
번널오름 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산10 | 272.3 | 원추형(침식) |
백약이오름 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 산1 | 356.9 | 원형 |
방주오름 | 제주도 제주시 한림읍 명월리 679 | 163.3 | 원추형 |
방일봉 | 제주도 제주시 노형동 2093-1 | 120 | 원추형 |
방애오름 | 제주도 서귀포시 동홍동 산1 | 1699.3 | 원추형 |
방애오름 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산45 | 453.4 | 원형 |
밧세미 | 제주도 제주시 봉개동 산3 | 391.7 | 말굽형(북동향) |
밧돌오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산66-1 | 352.8 | 말굽형(북동향) |
밝은오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 1138 | 290 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 18-1 | 379.9 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주도 제주시 한림읍 상명리 1696 | 182.5 | 말굽형(북향) |
밝은오름 | 제주도 제주시 해안동 355-21 | 337 | 말굽형(남향) |
바농오름 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산108 | 552.1 | 복합형 |
민오름(무녜오름) | 제주도 제주시 봉개동 산64 | 651 | 복합형 |
민오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 158 | 446.8 | 말굽형(동향) |
민오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산156 | 362 | 말굽형(북동향) |
민오름 | 제주도 제주시 오라이동 산28 | 251.7 | 말굽형(북동향) |
민오름 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산141 | 518.3 | 복합형 |
민머루오름 | 제주도 서귀포시 중문동 산1-3 | 882.7 | 원추형 |
민대가리동산 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1600.5 | 원추형 |
미악산 | 제주도 서귀포시 동홍동 산7 | 567.5 | 말굽형(남향) |
물찻 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 717.2 | 복합형(화구호) |
물장오리 | 제주도 제주시 봉개동 산78-2 | 937.2 | 원형(화구호) |
물오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-4 | 838.6 | 말굽형(남동향) |
물영아리 | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 산189 | 508 | 원형(화구호) |
물메 | 제주도 제주시 애월읍 수산리 산1-1 | 121.5 | 원추형(분화구흔적) |
문석이오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산234 | 291.8 | 복합형 |
문도지오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 3444 | 260.3 | 말굽형(동향) |
무악 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 산12 | 496.1 | 말굽형(남향) |
묘산봉 | 제주도 제주시 구좌읍 김녕리 2723 | 116.3 | 말굽형(남향) |
모지오름 | 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 산22 | 305.8 | 말굽형(북동향) |
모슬봉 | 제주도 서귀포시 대정읍 상모리 3540-2 | 180.5 | 원추형 |
모라이악 | 제주도 서귀포시 색달동 산16-1 | 510.7 | 원형 |
모구리오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2960-1 | 232 | 말굽형(남동향) |
모구리알오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2960-1 | 202.6 | 말굽형(남향) |
명월오름 | 제주도 제주시 한림읍 명월리 1105 | 148.5 | 말굽형(남향) |
머체오름 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 425.8 | 원추형 |
매오름 | 제주도 서귀포시 표선면 표선리 2458-1 | 136.7 | 말굽형(북서향) |
망밭 | 제주도 서귀포시 서호동 73 | 52.6 | 원추형 |
망동산 | 제주도 제주시 우도면 연평리 산19-1 | 87.5 | 원추형 |
말찻 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 653.3 | 말굽형(동향) |
말젯오름 | 제주도 제주시 애월읍 곽지리 1085 | 102.5 | 원추형 |
만세동산 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1606.2 | 원추형 |
마중오름 | 제주도 제주시 한경면 저지리 2143-18 | 168.6 | 복합형 |
마은이옆 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산158 | 548.5 | 말굽형(북동향) |
마은이 | 제주도 서귀포시 남원읍 수망리 산203 | 552 | 말굽형(북향) |
마오름 | 제주도 제주시 한경면 저지리 산55-2 | 122 | 말굽형(남향) |
마보기 | 제주도 서귀포시 안덕면 상천리 산83 | 559.7 | 원추형 |
따라비 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산62 | 342 | 복합형 |
들리오름 | 제주도 제주시 오등동 158 | 542.4 | 말굽형(북향) |
들레오름 | 제주도 제주시 월평동 665-2 | 347.9 | 말굽형(남서향) |
뒤굽은이 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산 39-1 | 251.6 | 말굽형(북향) |
둔지봉 | 제주도 제주시 구좌읍 한동리 산40 | 282.2 | 말굽형(남향) |
두산봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 시흥리 2665 | 126.5 | 복합형 |
돝오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산3 | 284.2 | 원형 |
동알오름 | 제주도 서귀포시 대정읍 상모리 153 | 45 | 말굽형(북동향) |
동수악 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 700 | 원형(화구호) |
돔배오름 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산62 | 466 | 원형 |
돔박이 | 제주도 서귀포시 안덕면 광평리 산89 | 521.4 | 말굽형(북동향) |
돌오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 상천리 산1 | 865.8 | 원형 |
돌오름 | 제주도 제주시 월평동 산6 | 1278.5 | 원추형 |
돌미 | 제주도 서귀포시 성산읍 수산리 4535 | 186.4 | 원추형 |
돈두미오름 | 제주도 서귀포시 대정읍 영락리 1450 | 41.9 | 원추형 |
독자봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 신산리 1785 | 159.3 | 말굽형(남동향) |
도청오름 | 제주도 서귀포시 표선면 표선리 2450 | 100.5 | 말굽형(남동향) |
도두봉 | 제주도 제주시 도두동 산1 | 65.3 | 원추형 |
도너리오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 산90 | 439.6 | 복합형 |
더데오름 | 제주도 서귀포시 상예동 4489-1 | 228.4 | 원추형 |
대천이오름 | 제주도 제주시 조천읍 선흘리 산154 | 447 | 말굽형(북동향) |
대왕산 | 제주도 서귀포시 성산읍 수산리 1431 | 157.6 | 말굽형(북서향) |
대수산봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 고성리 2039-1 | 137.3 | 원형 |
대병악 | 제주도 서귀포시 안덕면 상창리 산2-1 | 491.9 | 말굽형(북향) |
대물동산 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 1919 | 232.8 | 말굽형(북향) |
대록산 | 제주도 서귀포시 표선면 가시리 산68 | 474.5 | 원형 |
당오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 동광리 산68-1 | 473 | 원형 |
당오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산199-1 | 274.1 | 말굽형(북서향) |
당오름 | 제주도 제주시 조천읍 와산리 산7-1 | 306.4 | 말굽형(남향) |
당산봉 알봉 | 제주도 제주시 한경면 용수리 2705 | 83 | 원추형 |
당산봉 | 제주도 제주시 한경면 용수리 4705 | 148 | 복합형 |
달산봉 | 제주도 서귀포시 표선면 하천리 1043-1 | 136.5 | 말굽형(동향) |
단산 | 제주도 서귀포시 안덕면 사계리 3124-1 | 158 | 원추형 |
다래오름동북쪽2 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 산1 | 725.9 | 말굽형(동향) |
다래오름 | 제주도 서귀포시 중문동 산1-1 | 983.8 | 말굽형(서향) |
다래오름 | 제주도 제주시 애월읍 어음리 산25 | 696.5 | 말굽형(북동향) |
다랑쉬 | 제주도 제주시 구좌읍 세화리 산6 | 382.4 | 원형 |
능화오름 | 제주도 제주시 오라동 산107 | 975.5 | 말굽형(북향) |
늡서리 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산119 | 488.9 | 말굽형(북동향) |
느지리오름 | 제주도 제주시 한림읍 상명리 산5 | 225 | 복합형 |
눈오름 | 제주도 제주시 애월읍 봉성리 2952-2 | 131.1 | 말굽형(북향) |
눈오름 | 제주도 제주시 애월읍 장전리 1756 | 127.5 | 말굽형(동향) |
눈오름 | 제주도 제주시 해안동 166-5 | 203.5 | 말굽형(북서향) |
누운오름 | 제주도 제주시 애월읍 광령리 산183-6 | 1711.2 | 원추형 |
누운오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 산10-5 | 407 | 복합형 |
높은오름 | 제주도 제주시 구좌읍 송당리 산213-1 | 405.3 | 원형 |
논오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 화순리 12-1 | 186 | 말굽형(북동향) |
논오름 | 제주도 제주시 삼양일동 558-1 | 52.5 | 원추형 |
논고악 | 제주도 서귀포시 남원읍 신례리 산2-1 | 843 | 원형 |
녹하지악 | 제주도 서귀포시 중문동 산5 | 620.5 | 원추형 |
녹남봉 | 제주도 서귀포시 대정읍 신도리 1304-1 | 100.4 | 원형 |
노리손이 | 제주도 제주시 연동 산137 | 616.2 | 말굽형(북향) |
노로오름 | 제주도 제주시 애월읍 유수암리 산139 | 1070 | 복합형 |
노꼬메큰오름 | 제주도 제주시 애월읍 유수암리 산138 | 833.8 | 말굽형(북서향) |
노꼬메족은오름 | 제주도 제주시 애월읍 유수암리 산138 | 774.4 | 말굽형(북서향) |
넙게오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 서광리 943 | 246.5 | 말굽형(서북향) |
넙거리 | 제주도 서귀포시 남원읍 한남리 산2-1 | 436.6 | 원형 |
넙거리 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 산137-1 | 810 | 말굽형(서향) |
넉시악 | 제주도 서귀포시 남원읍 의귀리 531-1 | 146.2 | 말굽형(서북향) |
낭끼오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 수산리 3954 | 185.1 | 원형 |
남짓은오름 | 제주도 제주시 연동 산25 | 296.7 | 말굽형(북서향) |
남송이오름 | 제주도 서귀포시 안덕면 서광리 산33 | 339 | 복합형 |
남산봉 | 제주도 서귀포시 성산읍 신풍리 1657-1 | 178.8 | 원형 |
나시리오름 | 제주도 서귀포시 성산읍 난산리 2683 | 164 | 말굽형(북향) |
꾀꼬리오름 | 제주도 제주시 조천읍 대흘리 산33 | 428.3 | 말굽형(북서향) |
까그래기 | 제주도 제주시 조천읍 교래리 128 | 429 | 원형 |
금오름 | 제주도 제주시 한림읍 금악리 산1-1 | 427.5 | 원형(화구호) |
금산 | 제주도 서귀포시 안덕면 사계리 3152-2 | 63.5 | 원추형 |
